数据概览
# 数据概览
# 排放数据
序号 | Logo | 网站名称 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | 公众环境研究中心 (opens new window) | 致力于收集、整理和分析政府和企业公开的环境信息,搭建环境信息数据库 (opens new window)和蔚蓝地图 (opens new window)网站、蔚蓝地图APP两个应用平台 | |
2 | Climate Watch (opens new window) | Climate Watch offers open data, visualizations and analysis to help policymakers, researchers and other stakeholders gather insights on countries' climate progress. | |
3 | 国家综合地球观测数据共享平台 (opens new window) | 共享平台实现了与国内所有公益性卫星和部分商业卫星数据中心以及国外优质遥感数据中心的互联互通 | |
4 | CEADs-中国碳核算数据库 (opens new window) | 中国及全球其他发展中经济体多尺度能源、排放及社会经济清单。 | |
5 | Carbon Footprint Results (opens new window) | Consumption-based accounting(CBA) of emissions(also called carbon footprints) accounts for emissions associated with imported and exported goods. | |
6 | EDGAR-The Emissions Database for Global Atmospheric Research (opens new window) | EDGAR is a multipurpose, independent, global database of anthropogenic emissions of greenhouse gases and air pollution on Earth. | |
7 | 全球实时碳数据 Carbon Monitor (opens new window) | Carbon Monitor is an international initiative leveraging the efforts of ten research groups to provide for the first time regularly updated, science-based estimates of daily CO2emissions in different countries. |
# 可视平台
序号 | Logo | 网站名称 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | Breathingearth (opens new window) | CO2、按国家/地区分类的出生率和死亡率,模拟实时 | |
2 | 中国高空间分辨率温室气体在线平台(CHRED) (opens new window) | 停止更新 | |
3 | 中国城市温室气体工作平台(CCG) (opens new window) | 停止更新 | |
4 | 全国重点行业大气污染物排放清单 (opens new window) | 多行业、多年度、不同分辨率、不同空间尺度、多化学组分的排放清单 | |
5 | 中国城市温室气体工作组 (opens new window) |
编辑此页 (opens new window)
上次更新: 2023/06/23, 04:26:49